13 Veículos Listados:
PEUGEOT 207
Ano: | 2011 |
Marca: | Peugeot |
Modelo: | 207 1.4 XR 8V Flex 4P Manual |
Final Placa: | 5 |
Quilometragem: | 162.948 |
Motor: | 1.4 FLEX |
Transmisão: | Manual |
Combustível: | Flex |
Localização: | Ribeirão Preto/SP |
Documentação: | IPVA/Licenciamento 2020 |
Ver Detalhes
Preço :
R$18.990
À Vista ou Financiado
Ver Vídeo
CITROËN C3

Ano: | 2012 |
Marca: | Citroën |
Modelo: | C3 Exclusive 1.4 Flex 4P Manual |
Final Placa: | 9 |
Quilometragem: | 122.382 |
Motor: | 1.4 FLEX |
Transmisão: | Manual |
Combustível: | Flex |
Localização: | Ribeirão Preto/SP |
Documentação: | IPVA/Licenciamento 2020 |
Ver Detalhes
Preço :
R$21.890
À Vista ou Financiado

Ver Vídeo
NISSAN MARCH

Ano: | 2015 |
Marca: | Nissan |
Modelo: | March S 1.0 12V 4P Manual |
Final Placa: | 8 |
Quilometragem: | 111.862 |
Motor: | 1.0 12V |
Transmisão: | Manual |
Combustível: | Flex |
Localização: | Ribeirão Preto/SP |
Documentação: | IPVA/Licenciamento 2020 |
Ver Detalhes
Preço :
R$28.990
À Vista ou Financiado

Ver Vídeo
HYUNDAI HB20

Ano: | 2017 |
Marca: | Hyundai |
Modelo: | HB20 Comfort 1.0 Manual |
Final Placa: | 9 |
Quilometragem: | 84.038 |
Motor: | 1.0 12V |
Transmisão: | Manual |
Combustível: | Flex |
Localização: | Ribeirão Preto/SP |
Documentação: | IPVA/Licenciamento 2020 |
Ver Detalhes
Preço :
R$38.990
À Vista ou Financiado

Ver Vídeo
FORD KA

Ano: | 2018 |
Marca: | Ford |
Modelo: | Ka SE 1.0 Flex 4P Manual |
Final Placa: | 9 |
Quilometragem: | 31.321 |
Motor: | 1.0 12V |
Transmisão: | Manual |
Combustível: | Flex |
Localização: | Ribeirão Preto/SP |
Documentação: | IPVA/Licenciamento 2021 |
Ver Detalhes
Preço :
R$39.890
À Vista ou Financiado

Ver Vídeo
HYUNDAI HB20

Ano: | 2019 |
Marca: | Hyundai |
Modelo: | HB20 Comfort Plus 1.6 Aut |
Final Placa: | 4 |
Quilometragem: | 46.691 |
Motor: | 1.6 16V FLEX |
Transmisão: | Automático |
Combustível: | Flex |
Localização: | Ribeirão Preto/SP |
Documentação: | IPVA/Licenciamento 2020 |
Ver Detalhes
Preço :
R$53.890
À Vista ou Financiado

Ver Vídeo
HONDA FIT

Ano: | 2016 |
Marca: | Honda |
Modelo: | Fit EX 1.5 Flex 4P Aut |
Final Placa: | 4 |
Quilometragem: | 74.892 |
Motor: | 1.5 16V |
Transmisão: | Automático |
Combustível: | Flex |
Localização: | Ribeirão Preto/SP |
Documentação: | IPVA/Licenciamento 2021 |
Ver Detalhes
Preço :
R$57.890
À Vista ou Financiado

Ver Vídeo
JEEP RENEGADE

Ano: | 2018 |
Marca: | Jeep |
Modelo: | Renegade Sport 1.8 Aut |
Final Placa: | 4 |
Quilometragem: | 54.644 |
Motor: | 1.8 16V |
Transmisão: | Automático |
Combustível: | Flex |
Localização: | Ribeirão Preto/SP |
Documentação: | IPVA/Licenciamento 2021 |
Ver Detalhes
Preço :
R$68.990
À Vista ou Financiado

Ver Vídeo